В многофункциональном диагностическом центре «ТОМОГРАД» вы можете сделать УЗИ в Ногинске платно. Кроме УЗИ, в центре успешно проводится дуплексное и триплексное сканирование, допплерография.
«ТОМОГРАД» оборудован самым прогрессивным сканером для проведения ультразвука. Он характеризуется высокой разрешающей способностью и целым комплексом функций, которые соответствуют аппаратам наивысшего, экспертного, класса. Это гарантирует проведение УЗИ на самом качественном уровне.
Стабильная востребованность УЗИ, в первую очередь, объясняется:
К другим достоинствам относятся возможность за одну процедуру изучить состояние различных внутренних органов, малая продолжительность, общая простота метода. По окончанию исследования пациент получает подробную расшифровку анализа УЗИ. На основании этих результатов лечащий специалист даст рекомендации по поводу дальнейшего лечения.
При УЗ-исследовании проводится диагностика состояния тканей и внутренних органов посредством воздействия УЗ-волнами. Датчик испускает ультразвук, который пронизывает исследуемые структуры, отражаясь от них, визуализируя и фиксируя их, образуя изображение.
УЗИ первоначально и первостепенно для определения различных заболеваний таких медицинских областей, как эндокринология, гинекология и акушерство, урология и многих других. УЗ-диагностика обеспечивает диагностирование заболеваний яичников и матки, сердца, пороков развития плода, предстательной и щитовидной железы, заболеваний молочных желез, органов брюшной полости и пр.
УЗИ в нашем медцентре позволяет специалисту решать комплекс задач:
Записаться на УЗИ в медицинском центре «ТОМОГРАД» в Ногинске вы можете по указанному номеру телефона. Центр диагностики «ТОМОГРАД» всегда придерживается гибкой ценовой политики. Узнать, сколько стоит УЗИ у нас, можно из данных, которые приведены в таблице.
Обращаем ваше внимание, что некоторые виды УЗИ в клинике требуют предварительной подготовки. С особенностями подготовки вас познакомит специалист при записи.
Ультразвуковая диагностика | Стоимость процедуры | Льготная цена |
---|---|---|
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 1700 | 1500 |
УЗИ почек, надпочечников | 1300 | 1200 |
УЗИ комплексное брюшной полости, почек, надпочечников | 2500 | 2300 |
УЗИ органов брюшной полости + кишечник (при неотложных состояниях , локальных изменениях) | 2500 | 2300 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1100 | 1000 |
УЗИ селезенки (допплерография) | 900 | 800 |
УЗИ печени и желчного пузыря (допплерография) | 1100 | 1000 |
УЗИ передней брюшной стенки (грыжи) | 1200 | 1100 |
УЗИ поджелудочной железы | 900 | 800 |
УЗИ щитовидной железы (с допплерографией) | 1100 | 1000 |
УЗИ молочных желез с периферическими лимфоузлами (с допплерографией) | 1300 | 1200 |
УЗИ предстательной железы - трансабдоминальное | 900 | 800 |
УЗИ предстательной железы ТРУЗИ (с допплерографией) | 1400 | 1300 |
УЗИ органов мошонки (с допплерографией) | 1300 | 1200 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 | 800 |
УЗИ слюнных желез с периферическими лимфоузлами (1 зона) | 1200 | 1100 |
УЗИ периферические нервы (1 зона) | 2200 | 2000 |
УЗИ органов малого таза (допплерография) | 1600 | 1500 |
Допплерография сосудов малого таза и эндометрии | 2000 | 1900 |
УЗИ органов малого таза – трансабдоминально (до 16 лет) | 1100 | 1000 |
УЗИ фолликулометрия (контроль овуляции) | 1200 | 1100 |
УЗИ цервикометрия | 1100 | 1000 |
УЗИ эндометрии (контроль) | 1100 | 1000 |
УЗИ лонного сочленения | 1100 | 1000 |
УЗДС сердца (эхокардиография) (допплерография) | 2000 | 1900 |
УЗИ плевральных полостей | 900 | 850 |
Допплерография почек (почки +кровоток) | 1500 | 1400 |
УЗДС чревного ствола и верхней брыжеечной артерии (ЧС и ВБА) | 2000 | 1900 |
УЗДС брюшной аорты | 1600 | 1500 |
УЗДС почечных артерий | 2100 | 2000 |
УЗДС артерий нижних конечностей (1 конечность) | 1200 | 1100 |
УЗДС артерий нижних конечностей (1 конечность, экспертное) | 1800 | 1700 |
УЗДС артерий нижних конечностей (2 конечности) | 2100 | 2000 |
УЗДС артерий нижних конечностей (2 конечности, экспертное) | 3100 | 3000 |
УЗДС артерий верхних конечностей (1 конечность) | 1200 | 1100 |
УЗДС артерий верхних конечностей (1 конечность, экспертное) | 1800 | 1700 |
УЗДС артерий верхних конечностей (2 конечности) | 2100 | 2000 |
УЗДС артерий верхних конечностей (2 конечности, экспертное) | 3100 | 3000 |
УЗДС вен нижних конечностей (1 конечность) | 1200 | 1100 |
УЗДС вен нижних конечностей (1 конечность, экспертное) | 1800 | 1700 |
УЗДС вен нижних конечностей (2 конечности) | 2100 | 2000 |
УЗДС вен нижних конечностей (2 конечности, экспертное) | 3100 | 3000 |
УЗДС вен верхних конечностей (1конечность) | 1200 | 1100 |
УЗДС вен верхних конечностей (1конечность, экспертное) | 1800 | 1700 |
УЗДС вен верхних конечностей (2 конечности) | 2100 | 2000 |
УЗДС вен верхних конечностей (2 конечности,экспертное) | 3100 | 3000 |
УЗДС сосудов (шеи) экстракраниального отдела брахицефальных артерий | 2100 | 2000 |
УЗДС интракраниальных артерий (головы) | 2100 | 2000 |
УЗИ лимфатические узлы (1 зона) + допплерография | 1200 | 1100 |
УЗДС мягких тканей (кожи, подкожно-жировой клетчатки, мышц. Проводится для уточнения диагноза при обнаружении опухолей, уплотнений, отеков, кровоизлияний, неясной боли, прочих симптомов) (допплерография) | 1000 | 900 |
УЗИ суставов (плечевого, локтевого, коленного, тазобедренного, голеностопного, лучезапястного) 1 сустав | 1700 | 1600 |
УЗИ кожи и подкожно-жировой клетчатки (косметические филеры, рубцовые или фиброзные изменения, новообразования и т.п.) | 1300 | 1200 |
Комплексное урологическое УЗИ: - Почки, надпочечники - Мочевой пузырь, мочеточники, определение остаточной мочи - Простата |
2700 | 2600 |
Комплексное обследование для женщин: - Почки, надпочечники - Мочевой пузырь, мочеточники - Органы малого таза |
2100 | 2000 |
УЗИ Нейросонография (детям до года) | 1200 | |
УЗИ Тазобедренные суставы (детям до года) | 1200 | |
УЗИ Вилочковой железы (детям до года) | 1000 | |
УЗИ почек +мочевой пузырь с водной нагрузкой (детям до года) | 1500 | |
УЗИ Желудка с водной нагрузкой и пилородуоденальной зоны (детям до года) | 1700 | |
УЗИ 1-й триместр беременности (до 12 недель) | 1600 | |
УЗИ 1-й триместр беременности 2 плода | 2100 | |
УЗИ скрининг 1 триместр | 2100 | |
УЗИ 2-й триместр беременности (с 12 – 28 неделю) | 2100 | |
УЗИ 2-й триместр 2 плода | 2600 | |
УЗИ скрининг 2 триместр | 2600 | |
УЗИ 3-й триместр беременности (с 28 недели) | 2400 | |
УЗИ 3-й триместр 2 плода | 2900 | |
УЗИ скрининг 3 триместр | 2900 | |
Допплерография сосудов матки и плода (пуповины; маточные артерии; сред. Мозговая артерия (по показаниям), аорта плода) | 1600 | |
Допплерография сосудов матки и плода (2 плода) | 2000 | |
4Д УЗИ плода 2 триместр (12 - 28 неделю) (исключение пороков развития + CD в подарок) | 3100 | |
4Д УЗИ плода 3 триместр (с 28 недели)(исключение пороков развития + CD в подарок) | 3600 | |
УЗИ глазного яблока | 1300 | 1200 |
УЗИ орбиты | 1300 | 1200 |
УЗИ кишечника (при неотложных состояниях и локальных изменениях: острый аппендицит, хронические воспалительные заболевания, дивертикулез, острая кишечная непроходимость, скопление жидкости, объемные опухоли) | 1200 | 1100 |
УЗИ проходимость маточных труб (ультразвуковая гистерография с оценкой проходимости маточных труб) | 4000 | |
КОМПЛЕКС: УЗДС артерий и вен верхних конечностей (2 конечности, экспертное) | 5500 | 5300 |
КОМПЛЕКС: УЗДС артерий и вен нижних конечностей (2 конечности, экспертное) | 5500 | 5300 |
* Данное ценовое предложение не является офертой.
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону 8(800)500-87-33 (звонок бесплатный), 8(495)722-64-07
Льготная категория граждан – пенсионеры, инвалиды, дети до 16 лет, многодетные семьи (до утраты статуса «многодетная семья»), медицинские работники.