Прием специалистов - это работа врача с пациентом по поиску причин ухудшения его состояния, проведению диагностики и определению лечебной тактики. В нашем центре принимают профильные специалисты. Они предоставляют расширенный спектр услуг (первичный, повторный прием, консультации, осмотр, диагностические и лечебные манипуляции).
Консультации предоставляют:
Консультация врача необходима при:
Профильные специалисты принимают по предварительной записи.
Специалист | Стоимость консультации | Льготная цена |
---|---|---|
Гинеколог | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1800 | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1600 | 1600 |
Эндокринолог | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2000 р. | 2000 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1700 р. | 1700 р. |
Кардиолог | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1800 | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (КМН) | 2300 | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (КМН) | 2100 | 2100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный + Регистрация электрокардиограммы + Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 2700 | 2700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный + Регистрация электрокардиограммы + Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 2000 | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный + Регистрация электрокардиограммы + Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (КМН) | 2900 | 2900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный + Регистрация электрокардиограммы + Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (КМН) | 2200 | 2200 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 3000 | 3000 |
Регистрация электрокардиограммы + Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1200 | 1200 |
Регистрация электрокардиограммы | 700 | 700 |
Электрокардиография с физической нагрузкой (20 приседаний) | 2000 | 2000 |
Логопед | ||
Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 2000 | 2000 |
Медико-логопедическое исследование при афазии | 2000 | 2000 |
Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 2000 | 2000 |
Медико-логопедическая процедура при дисфагии | 2000 | 2000 |
Медико-логопедическая процедура при афазии | 2000 | 2000 |
Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 2000 | 2000 |
Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура | 2000 | 2000 |
Невролог | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1600 | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1400 | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (КМН) | 2300 | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (КМН) | 2100 | 2100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (ДМН) | 2500 | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (ДМН) | 2300 | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (специализирующегося в вопросах головной боли) | 3000 | 3000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (специализирующегося в вопросах головной боли) | 2500 | 2500 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (1 зона) | 1500 | 1500 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (1 зона, с учетом стоимости 1 ампулы/флакона лек. препарата бетаметазон 7 мг/мл) | 2000 | 2000 |
Онколог | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2000 | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1800 | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (КМН) | 2300 | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (КМН) | 2100 | 2100 |
Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)(1 зона) | 500 | 500 |
Разработка программы медицинской реабилитации пациентов с илеостомой | 1000 | 1000 |
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию по поводу онкологического заболевания | 1000 | 1000 |
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего химиотерапию | 1000 | 1000 |
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего лучевую терапию | 1000 | 1000 |
Отоларинголог | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2000 | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1800 | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (КМН) | 2300 | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (КМН) | 2100 | 2100 |
Аппликационная анестезия | 300 | 300 |
Инфильтрационная анестезия | 1000 | 1000 |
Введение лекарственных препаратов интраназально | 300 | 300 |
Пункция околоносовых пазух | 1000 | 1000 |
Отсасывание слизи из носа | 300 | 300 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1000 | 1000 |
Передняя тампонада носа | 600 | 600 |
Иссечение синехий и атрезий носа (1 сторона) | 3000 | 3000 |
Репозиция костей носа | 5000 | 5000 |
Остановка кровотечения эндоскопическая с использованием термокоагуляции | 2000 | 2000 |
Вскрытие фурункула носа | 2000 | 2000 |
Удаление инородного тела носа | 1500 | 1500 |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 500 | 500 |
Удаление полипов носовых ходов (1 сторона) | 5000 | 5000 |
Удаление новообразования полости носа | 3000 | 3000 |
Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | 2000 | 2000 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин | 10000 | 10000 |
Ультразвуковая дезинтеграция нижних носовых раковин | 10000 | 10000 |
Промывание лакун миндалин | 1000 | 1000 |
Промывание лакун миндалин (насадкой тонзиллор) | 1800 | 1800 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200 | 200 |
Удаление новообразования гортани | 5000 | 5000 |
Удаление новообразования глотки | 3000 | 3000 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 2000 | 2000 |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 500 | 500 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5000 | 5000 |
Дренирование фурункула наружного уха | 1000 | 1000 |
Продувание слуховой трубы | 400 | 400 |
Массаж барабанных перепонок | 450 | 450 |
Удаление ушной серы (с одной стороны) | 800 | 800 |
Катетеризация слуховой трубы | 1000 | 1000 |
Промывание среднего уха | 500 | 500 |
Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 500 | 500 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (нос,гортань,ухо) | 500 | 500 |
Тональная аудиометрия | 1500 | 1500 |
Тимпанометрия | 1000 | 1000 |
Заушные блокады с лекарственными препаратами | 1000 | 1000 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1000 | 1000 |
Ультрафонофорез лекарственный | 500 | 500 |
Удаление атеромы | 5000 | 5000 |
Уход за наружным слуховым проходом | 300 | 300 |
Педиатр | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2000 р. | 2000 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1800 р. | 1800 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (с выездом на дом) | 3000 р. | 3000 р. |
Терапевт | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 р. | 2000 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1800 р. | 1800 р. |
Травматолог-ортопед | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 200 | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1800 | 1800 |
Озонотерапия (одна зона) | 1500 | 1500 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмотерапия) | 4000 | 4000 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1700 | 1700 |
Пункция синовиальной сумки сустава | 1700 | 1700 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1700 | 1700 |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 1700 | 1700 |
Маммолог | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (маммолога) | 2000 | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (маммолога) | 1800 | 1800 |
Получение отделяемого из соска молочной железы | 250 | 250 |
Биопсия молочной железы чрескожная (без стоимости исследования) | 1400 | 1400 |
Биопсия молочной железы чрескожная (лечебная пункция кисты) | 2000 | 2000 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 1100 | 1100 |
Услуги по медицинской реабилитации после осложнений беременности, родов и послеродового периода (расцеживание) | 1000 | 1000 |
Остеопатическое лечение | ||
Остеопатическое лечение | 5000 р. | |
Психолог | ||
Клинико-психологическое консультирование | 4000 р. | |
Дерматовенеролога | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1600 р. | 1600 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1400 р. | 1400 р. |
Гастроэнтеролога | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1600 р. | 1600 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1400 р. | 1400 р. |
Диетолог | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 3000 р. | 3000 р. |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 2500 р. | 2500 р. |
Абонемент на 2 месяца «Коррекция веса» (входят приемы: врача-диетолога 8 шт., врача клинического психолога 8 шт.) | 33600 р. | |
Абонемент на 3 месяца «Коррекция веса» (входят приемы: врача-диетолога 12 шт., врача клинического психолога 12 шт.) | 50400 р. |
* Данное ценовое предложение не является офертой.
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону 8(499) 110-71-63, 8(495)722-64-07