В многофункциональном диагностическом центре «ТОМОГРАД» вы можете сделать УЗИ в Ногинске платно. Кроме УЗИ, в центре успешно проводится дуплексное и триплексное сканирование, допплерография.
«ТОМОГРАД» оборудован самым прогрессивным сканером для проведения ультразвука. Он характеризуется высокой разрешающей способностью и целым комплексом функций, которые соответствуют аппаратам наивысшего, экспертного, класса. Это гарантирует проведение УЗИ на самом качественном уровне.
Стабильная востребованность УЗИ, в первую очередь, объясняется:
К другим достоинствам относятся возможность за одну процедуру изучить состояние различных внутренних органов, малая продолжительность, общая простота метода. По окончанию исследования пациент получает подробную расшифровку анализа УЗИ. На основании этих результатов лечащий специалист даст рекомендации по поводу дальнейшего лечения.
При УЗ-исследовании проводится диагностика состояния тканей и внутренних органов посредством воздействия УЗ-волнами. Датчик испускает ультразвук, который пронизывает исследуемые структуры, отражаясь от них, визуализируя и фиксируя их, образуя изображение.
УЗИ первоначально и первостепенно для определения различных заболеваний таких медицинских областей, как эндокринология, гинекология и акушерство, урология и многих других. УЗ-диагностика обеспечивает диагностирование заболеваний яичников и матки, сердца, пороков развития плода, предстательной и щитовидной железы, заболеваний молочных желез, органов брюшной полости и пр.
УЗИ в нашем медцентре позволяет специалисту решать комплекс задач:
Записаться на УЗИ в медицинском центре «ТОМОГРАД» в Ногинске вы можете по указанному номеру телефона. Центр диагностики «ТОМОГРАД» всегда придерживается гибкой ценовой политики. Узнать, сколько стоит УЗИ у нас, можно из данных, которые приведены в таблице.
Обращаем ваше внимание, что некоторые виды УЗИ в клинике требуют предварительной подготовки. С особенностями подготовки вас познакомит специалист при записи.
Ультразвуковая диагностика | Стоимость процедуры | Льготная цена |
---|---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1700 | 1500 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1300 | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)+ Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2500 | 2300 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2500 | 2400 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 900 | 800 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1100 | 1000 |
Ультразвуковое исследование печени | 1200 | 1100 |
Эластометрия печени | 3000 | 2900 |
Ультразвуковое исследование брюшины | 1200 | 1100 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 900 | 800 |
Ультразвуковое исследование желудка с водно-сифонной пробой | 2500 | 2500 |
Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1200 | 1100 |
Ультразвуковое исследование тонкой кишки | 1200 | 1100 |
Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 1200 | 1100 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1100 | 1000 |
Эластография щитовидной железы | 2000 | 1900 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500 | 1400 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 1900 | 1800 |
Эластография молочных желез | 2000 | 1900 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 900 | 800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1400 | 1300 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1300 | 1200 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 | 800 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 | 1100 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1900 | 1800 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1200 | 1100 |
Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2300 | 2200 |
Эхокардиография | 2000 | 1900 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1700 | 1600 |
Ультразвуковое сканирование глазницы | 1500 | 1400 |
Ультразвуковое исследование языка | 1200 | 1100 |
Ультразвуковое исследование гортани | 1500 | 1400 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 900 | 850 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 2200 | 2100 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2000 | 1900 |
Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 2100 | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2100 | 2000 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2100 | 2000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2100 | 2000 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2100 | 2000 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 3100 | 3000 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 3100 | 3000 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 3100 | 3000 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 3100 | 3000 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (экспертное) | 5500 | 5300 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (экспертное) | 5500 | 5300 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2100 | 2000 |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2100 | 2000 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 | 900 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1200 | 1100 |
Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 1300 | 1200 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1700 | 1600 |
Нейросонография | 1200 | 1100 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (детям до года) | 1200 | 1100 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000 | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное | 1600 | 1500 |
Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 2000 | 1900 |
Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1500 | 1500 |
Консультация врача ультразвуковой диагностики (до исследования) | 500 | 500 |
* Данное ценовое предложение не является офертой.
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону 8(499) 110-71-63, 8(495)722-64-07
Льготная категория граждан – пенсионеры, инвалиды, дети до 16 лет, многодетные семьи (до утраты статуса «многодетная семья»), медицинские работники.