В многофункциональном диагностическом центре «ТОМОГРАД» вы можете сделать УЗИ в Ногинске платно. Кроме УЗИ, в центре успешно проводится дуплексное и триплексное сканирование, допплерография.
«ТОМОГРАД» оборудован самым прогрессивным сканером для проведения ультразвука. Он характеризуется высокой разрешающей способностью и целым комплексом функций, которые соответствуют аппаратам наивысшего, экспертного, класса. Это гарантирует проведение УЗИ на самом качественном уровне.
Стабильная востребованность УЗИ, в первую очередь, объясняется:
К другим достоинствам относятся возможность за одну процедуру изучить состояние различных внутренних органов, малая продолжительность, общая простота метода. По окончанию исследования пациент получает подробную расшифровку анализа УЗИ. На основании этих результатов лечащий специалист даст рекомендации по поводу дальнейшего лечения.
При УЗ-исследовании проводится диагностика состояния тканей и внутренних органов посредством воздействия УЗ-волнами. Датчик испускает ультразвук, который пронизывает исследуемые структуры, отражаясь от них, визуализируя и фиксируя их, образуя изображение.
УЗИ первоначально и первостепенно для определения различных заболеваний таких медицинских областей, как эндокринология, гинекология и акушерство, урология и многих других. УЗ-диагностика обеспечивает диагностирование заболеваний яичников и матки, сердца, пороков развития плода, предстательной и щитовидной железы, заболеваний молочных желез, органов брюшной полости и пр.
УЗИ в нашем медцентре позволяет специалисту решать комплекс задач:
Записаться на УЗИ в медицинском центре «ТОМОГРАД» в Ногинске вы можете по указанному номеру телефона. Центр диагностики «ТОМОГРАД» всегда придерживается гибкой ценовой политики. Узнать, сколько стоит УЗИ у нас, можно из данных, которые приведены в таблице.
Обращаем ваше внимание, что некоторые виды УЗИ в клинике требуют предварительной подготовки. С особенностями подготовки вас познакомит специалист при записи.

| Ультразвуковая диагностика | Стоимость процедуры | Льготная цена |
|---|---|---|
| Консультация врача ультразвуковой диагностики* | 1300 | 1300 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2300 | 2100 |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1500 | 1300 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1800 | 1600 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) + забрюшинного пространства | 3400 | 3200 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1200 | 1000 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2700 | 2500 |
| Ультразвуковое исследование печени | 1400 | 1200 |
| Эластометрия печени | 3500 | 3300 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1200 | 1000 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1200 | 1000 |
| Ультразвуковое исследование тонкой кишки | 1500 | 1300 |
| Ультразвуковое исследование толстой кишки | 1500 | 1300 |
| Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 2000 | 1800 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1000 | 800 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2300 | 2100 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1800 | 1600 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1300 | 1100 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 | 1200 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 2800 | 2600 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное | 2300 | 2100 |
| Дуплексное сканирование сосудов малого таза | 2300 | 2100 |
| Эхокардиография | 2700 | 2500 |
| Ультразвуковое исследование глазного яблока | 2000 | 1800 |
| Ультразвуковое сканирование глазницы | 1800 | 1600 |
| Ультразвуковое исследование языка | 1300 | 1100 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1400 | 1200 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000 | 1000 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2000 | 1800 |
| Эластография щитовидной железы | 2500 | 2300 |
| Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 1200 | 1000 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2200 | 2000 |
| Эластография молочных желез | 2500 | 2300 |
| Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3000 | 2800 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 3000 | 2800 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2800 | 2600 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2700 | 2500 |
| Дуплексное сканирование аорты (брюшная) | 1800 | 1600 |
| Дуплексное сканирование нижней полой и почечных вен | 2800 | 2600 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 3500 | 3300 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 3500 | 3300 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 3500 | 3300 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 3500 | 3300 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей (экспертное) | 5500 | 5300 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей (экспертное) | 5500 | 5300 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 | 1000 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1500 | 1300 |
| Ультразвуковое исследование кожи (одна анатомическая зона) | 1600 | 1400 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область, плечевое сплетение) | 3400 | 3200 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область, предплечье) | 2700 | 2500 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область, плечо) | 2700 | 2500 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область, бедро (седалищный, бедренный нервы) + паховая область) | 2800 | 2600 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область, седалищный нерв) | 2600 | 2400 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область, голень+стопа) | 3200 | 3000 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область, подошвенных пальцевых нервов стопы с целью исключения невромы Мортона) | 2300 | 2100 |
| Нейросонография | 1400 | 1200 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 2200 | 2000 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (детям до года) | 1400 | 1200 |
* Данное ценовое предложение не является офертой.
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону 8(499) 110-71-63, 8(495)722-64-07
Льготная категория граждан – пенсионеры, инвалиды, дети до 16 лет, многодетные семьи (до утраты статуса «многодетная семья»), медицинские работники.