Прием специалистов - это работа врача с пациентом по поиску причин ухудшения его состояния, проведению диагностики и определению лечебной тактики. В нашем центре принимают профильные специалисты. Они предоставляют расширенный спектр услуг (первичный, повторный прием, консультации, осмотр, диагностические и лечебные манипуляции).
Консультации предоставляют:
Консультация врача необходима при:
Профильные специалисты принимают по предварительной записи.
Специалист | Стоимость консультации | Льготная цена | ||
---|---|---|---|---|
Прием кардиолога | ||||
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2000 | 2000 | |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1800 | 1800 | |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (КМН) | 2300 | 2300 | |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (КМН) | 2100 | 2100 | |
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 2300 | 2300 | |
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 2100 | 2100 | |
В01.015.001/А05.10.006/А05.10.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный + Регистрация электрокардиограммы + Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 2700 |
2700 |
|
В01.015.002/А05.10.006/А05.10.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный + Регистрация электрокардиограммы + Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 2400 |
2400 |
|
В01.015.001/А05.10.006/А05.10.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный + Регистрация электрокардиограммы + Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (КМН) | 2900 | 2900 | |
В01.015.002/А05.10.006/А05.10.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный + Регистрация электрокардиограммы + Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (КМН) | 2600 | 2600 | |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3 канальный) | 3000 | 3000 | |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12 канальный) | 4000 | 4000 | |
А05.10.006/А05.10.004 | Регистрация электрокардиограммы + Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1200 | 1200 | |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 700 | 700 | |
А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой (20 приседаний) | 2000 | 2000 | |
Прием терапевта | ||||
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 | 2000 | |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1800 | 1800 | |
Прием пульмонолога | ||||
В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2000 | 2000 | |
В01.037.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1800 | 1800 | |
Прием маммолога | ||||
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (маммолога) | 2000 | 2000 | |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (маммолога) | 1800 | 1800 | |
А11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 250 | 250 | |
А11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная (без стоимости исследования) | 1400 | 1400 | |
A11.20.010.003/ A04.20.002 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования + Ультразвуковое исследование молочных желез (без стоимости лабораторного анализа, лечебная) | 5000 | 5000 | |
A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (без стоимости лабораторного анализа, лечебная) | 3500 | 3500 | |
A08.20.015 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 1100 | 1100 | |
В05.001.003 | Услуги по медицинской реабилитации после осложнений беременности, родов и послеродового периода (расцеживание) | 1000 | 1000 | |
Прием онколога | ||||
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2000 | 2000 | |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1800 | 1800 | |
В01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный (КМН) | 2300 | 2300 | |
В01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (КМН) | 2100 | 2100 | |
А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)(1 зона) | 500 | 500 | |
В05.018.002 | Разработка программы медицинской реабилитации пациентов с илеостомой | 1000 | 1000 | |
В05.027.001 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию по поводу онкологического заболевания | 1000 | 1000 | |
В05.027.002 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего химиотерапию | 1000 | 1000 | |
В05.027.003 | Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего лучевую терапию | 1000 | 1000 | |
Прием хирурга | ||||
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2000 | 2000 | |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1800 | 1800 | |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (КМН) | 2300 | 2300 | |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (КМН) | 2100 | 2100 | |
А11.30.024 | Пункция мягких тканей (без стоимости исследования, 1 зона) | 500 | 500 | |
А11.01.017 | Пункция гнойного очага | 1000 | 1000 | |
А11.01.001 | Биопсия кожи (метод иссечения, без стоимости исследования, 1 зона) | 3500 | 3500 | |
А11.01.005 | Биопсия узелков, тофусов (метод иссечения, без стоимости исследования 1 зона) | 3500 | 3500 | |
А11.01.019 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 500 | 500 | |
А11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи (без стоимости исследования) | 500 | 500 | |
А11.06.001 | Получение цитологического препарата лимфатического узла (без стоимости исследования) | 1400 | 1400 | |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 категория сложности, диаметр от 0,5 см до 1 см) | 3000 | 3000 | |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (2 категория сложности, диаметром от 1 см до 2 см) | 5000 | 5000 | |
А16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (3 категория сложности, диаметром более 2 см ) | 8000 | 8000 | |
А15.01.002 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 800 | 800 | |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка, 1 зона) | 500 | 500 | |
А16.01.002 | Вскрытие панариция | 3000 | 3000 | |
А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 3000 | 3000 | |
А16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1800 | 1800 | |
А16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 3000 | 3000 | |
А16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок | 3500 | 3500 | |
А16.01.028 | Удаление мозоли | 3500 | 3500 | |
А16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инород. тела | 1000 | 1000 | |
А11.12.015 | Удаление центрального венозного катетера | 1000 | 1000 | |
А16.01.005.001 | Широкое иссечение меланомы кожи | 5000 | 5000 | |
А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 | 500 | |
А16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 3000 | 3000 | |
А11.22.002 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы (без стоимости исследования, 1 доля) | 2500 | 2500 | |
А11.22.002 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы (без стоимости исследования, 2 доли) | 3000 | 3000 | |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 500 | 500 | |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 600 | 600 | |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 600 | 600 | |
А16.03.033 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 500 | 500 | |
А15.03.010 | Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 500 | 500 | |
Прием проктолога | ||||
B01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 2000 | 2000 | |
B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1800 | 1800 | |
Прием педиатра | ||||
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2000 | 2000 | |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1800 | 1800 | |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (с выездом на дом) | 3500 | 3500 | |
Прием логопеда | ||||
А13.23.001 | Медико-логопедическое исследование при дисфагии | 2000 | 2000 | |
А13.23.002 | Медико-логопедическое исследование при афазии | 2000 | 2000 | |
А13.23.003 | Медико-логопедическое исследование при дизартрии | 2000 | 2000 | |
А13.23.004 | Медико-логопедическая процедура при дисфагии | 2000 | 2000 | |
А13.23.005 | Медико-логопедическая процедура при афазии | 2000 | 2000 | |
А13.23.006 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии | 2000 | 2000 | |
А13.23.007 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура | 2000 | 2000 | |
Прием психолога | ||||
A13.29.006 | Клинико-психологическое консультирование | 4000 | 4000 | |
Прием невролога | ||||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2000 | 2000 | |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1800 | 1800 | |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (КМН) | 2300 | 2300 | |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (КМН) | 2100 | 2100 | |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (ДМН) | 2500 | 2500 | |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (ДМН) | 2300 | 2300 | |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (специализирующегося в вопросах головной боли) | 3000 | 3000 | |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (специализирующегося в вопросах головной боли) | 2500 | 2500 | |
А11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (1 зона) | 1500 | 1500 | |
А11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (1 зона, с учетом стоимости 1 ампулы/флакона лек. препарата) | 2700 | 2700 | |
Прием травматолога-ортопеда | ||||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2000 | 2000 | |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1800 | 1800 | |
А20.30.024 | Озонотерапия (одна зона) | 1500 | 1500 | |
А11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмотерапия) | 4000 | 4000 | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1700 | 1700 | |
A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1700 | 1700 | |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1700 | 1700 | |
A16.04.051 | Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 1700 | 1700 | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада 1 зона, с учетом стоимости 1 ампулы/флакона лек. препарата) | 2700 | 2700 | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Композитрон) | 23000 | 23000 | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Плексатрон) | 2800 | 2800 | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Флексотрон Соло) | 21400 | 21400 | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Хронотрон) | 14500 | 14500 | |
Лечение плоскостопия (Индивидуальные стельки детские и взрослые) | ||||
А23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек (Стельки (36-47 размер) (изготовление стелек + одна коррекция (в течение месяца)) | 9000 | 9000 | |
А23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек (Стельки (31 – 35 размер) | 5000 | 5000 | |
А23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек (Стельки (до 30 размера) | 4500 | 4500 | |
А23.30.050 | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений (Антикосточка) | 750 | 750 | |
А23.30.050 | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений (Подпяточник из микропробки) | 200 | 200 | |
А23.30.050 | Услуги по обслуживанию ортопедических приспособлений (Коррекция стелек) | 1100 | 1100 | |
Кинезиотейпирование | ||||
А15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (малый тейп) | 800 | 800 | |
А15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (средний тейп) | 1000 | 1000 | |
А15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц (большой тейп) | 1500 | 1500 | |
Прием мануального терапевта, остеопата | ||||
В01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 5000 | 5000 | |
В01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 5000 | 5000 | |
В01.022 | Мануальная терапия | 5000 | 5000 | |
В01.069 | Остеопатия | 7000 | 7000 | |
Прием эндокринолога | ||||
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2500 | 2500 | |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2100 | 2100 | |
Прием гастроэнтеролога | ||||
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 | 2000 | |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1800 | 1800 | |
Прием дерматовенеролога | ||||
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 | 2000 | |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1800 | 1800 | |
А03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 500 | 500 | |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции* | 200* | 200* | |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 500 | 500 | |
*Удаление папиллом, бородавок, кондилом. Стоимость удаления может меняться в зависимости от размера и количества удаляемого элемента. В прейскуранте указана минимальная стоимость удаления одного простого элемента без обезболивания. |
||||
Прием диетолога | ||||
В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 3000 | 3000 | |
В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 2500 | 2500 | |
03.1 | Абонемент на 2 месяца «Коррекция веса» (входят приемы: врача-диетолога 8 шт., врача клинического психолога 8 шт.) | 33600 | 33600 | |
03.2 | Абонемент на 3 месяца «Коррекция веса» (входят приемы: врача-диетолога 12 шт., врача клинического психолога 12 шт.) | 50400 | 50400 | |
Прием хирурга-флеболога | ||||
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (флеболога) КМН | 2200 | 2200 | |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (флеболога) КМН | 2000 | 2000 | |
В01.057.001/A04.12.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (флеболога) + Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 4500 | 4500 | |
В01.057.002/ A04.12.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (флеболога) + Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 4300 | 4300 | |
А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий (склеротерапия, малая сложность) | 2000 | 2000 | |
А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий (склеротерапия, средняя сложность) | 3500 | 3500 | |
А16.01.015 | Удаление телеангиоэктазий (склеротерапия, большая сложность) | 6000 | 6000 | |
Прием уролога, нефролога | ||||
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2000 | 2000 | |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1800 | 1800 | |
B01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2500 | 2500 | |
B01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 2300 | 2300 | |
A11.28.006 | Получение уретрального отделяемого | 500 | 500 | |
А11.21.004 | Сбор секрета простаты | 350 | 350 | |
A21.21.001 | Массаж простаты (1 сеанс, диагностический) | 1200 | 1200 | |
A11.28.009 | Инстилляция уретры (лечебная, без стоимости лекарственного препарата) | 1200 | 1200 | |
A11.28.008 | Инсталляция мочевого пузыря (лечебная, без стоимости лекарственного препарата) | 1500 | 1500 | |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (мужчинам) | 3000 | 3000 | |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря (женщинам) | 2250 | 2250 | |
А11.28.012 | Установка стента в мочевыводящие пути (мужчинам) | 2700 | 2700 | |
А11.28.015.002 | Удаление уретрального стента (катетера фолея, мужчинам) | 2700 | 2700 | |
А11.28.012 | Установка стента в мочевыводящие пути (женщинам) | 2100 | 2100 | |
А11.28.015.002 | Удаление уретрального стента (катетера фолея, женщинам) | 2100 | 2100 | |
A16.28.072.001 | Замена цистостомического дренажа | 2600 | 2600 | |
A11.21.014 | Пункция яичка (водянка) | 2600 | 2600 | |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции* (до 0,5 см) | 600 | 600 | |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции* (свыше 0,5 см) | 750 | 750 | |
*Удаление кондилом. Стоимость удаления может меняться в зависимости от размера и количества удаляемого элемента. В прейскуранте указана минимальная стоимость удаления одного простого элемента. | ||||
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции* (бородавка, до 0,5 см, 1 ед.) | 1300 | 1300 | |
A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции* (бородавка, свыше 0,5 см, 1 ед.) | 1900 | 1900 |
* Данное ценовое предложение не является офертой.
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону 8(499) 110-71-63, 8(495)722-64-07