МРТ АЗ-300 (низкопольный) – томограф открытого типа, с напряженностью магнитного поля 0,4 Тл. На современных низкопльных томографах с соответствующим программным обеспечением хорошо выявляется патология головного мозга, коленного, плечевого и голеностопного суставов, а также поясничного и шейного отделов позвоночника. Так как данный томограф открытого типа, в нем комфортно чувствуют себя люди страдающие клаустрофобией
Магнитно-резонансная томография | Физическим лицам | Льготная категория |
---|---|---|
Голова | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3500 | 3200 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 8000 | 7700 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3100 | 2800 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 7600 | 7300 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2600 | 2300 |
Магнитно-резонансная томография глазницы | 2600 | 2300 |
Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 7600 | 7300 |
Магнитно-резонансная ангиография (одна область) (артерии головы) | 2600 | 2600 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область)(артерии головы) | 7100 | 7100 |
Позвоночник | ||
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 3500 | 3200 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 8000 | 7700 |
Магнитно-резонансная ангиография (одна область)(сосуды шеи) | 3100 | 2800 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область)(сосуды шеи) | 7600 | 7300 |
Суставы | ||
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 4500 | 4200 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 9000 | 8700 |
Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренные суставы оба) | 4500 | 4200 |
Магнитно-резонансная томография суставов (тазобедренные суставы оба) с контрастированием | 9000 | 8700 |
*Дополнительные скидки на комплексные обследования и услуги по акции не суммируются.
**Скидка в размере 500-00 руб. предоставляется физическим лицам на второе МР-исследование, 1000 – 00 руб. на третье и каждое последующее МР-исследование при прохождении одним пациентом одновременно не менее двух МР-исследований.
***При повторном прохождении магнитно-резонансной томографии с внутривенным контрастирванием в течение 6 месяцев, предоставляется скидка 50% на саму диагностику МРТ, не распространяется на контрастный препарат.
**** При исследовании двух анатомических областей (органов, входящих в разные анатомические области) с внутривенным контрастированием применяется один тариф с контрастом (15 мл.) и один тариф без контраста. При исследовании более двух анатомических областей с контрастом может потребоваться введение препарата более одного тарифа (15 мл.). Пациентам с весом более 100 кг. может потребоваться введение контрастного препарата более 15 мл. Окончательную дозировку контрастного препарата решает врач-рентгенолог исходя из веса пациента и анатомических областей, которые необходимо диагностировать.