Для точной постановки диагноза врачи часто назначают лабораторные анализы. Диагностический центр сети "Томоград" в Ногинске дает возможность всем желающим пройти не только инструментальную диагностику, но и выполнить большой объем лабораторных исследований. Среди перечня медицинских анализов ПЦР-диагностика, бактериальные, вирусные инфекции, пренатальный скрининг, генетические, онкологическое и гормональные исследования, клинические анализы крови и мочи, цитология, бакпосев.
Здесь работают высококлассные специалисты. Забор материалов осуществляется по международным стандартам. Стоимость услуг варьируется в зависимости от сложности, срочности выполнения. Пациент получает гарантированно точные результаты.
Теперь забор медицинских анализов Вы можете сдать в нашем центре с 8.00 - 13.00 без записи, без выходных.
Название исследования | Код | Цена |
---|---|---|
Забор крови/Забор лор-мазка/Забор гинекологический | 200 / 200 / 250 | |
Бактериальные инфекции | ||
Хламидии | ||
ДНК Chlamydia trachomatis | 10001 | 300 |
ДНК Chlamydia trachomatis | 10003 | 1000 |
Микоплазмы | ||
ДНК Mycoplasma hominis | 10101 | 300 |
ДНК Mycoplasma hominis | 10104 | 650 |
ДНК Mycoplasma genitalium | 10102 | 300 |
ДНК Mycoplasma genitalium | 10110 | 1000 |
ДНК U.urealyticum / U. parvum | 10107 | 300 |
ДНК U.urealyticum / U. parvum | 10109 | 600 |
Гарднереллы | ||
ДНК Gardnerella vaginalis | 10201 | 300 |
Трепонемы | ||
ДНК Treponema pallidum | 10301 | 300 |
Нейссерии | ||
ДНК Neisseria gonorrhoeae | 10401 | 300 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae (возбудитель гонореи) | 10404 | 1000 |
Микобактерии | ||
ДНК Mycobacterium tuberculosis complex (возбудитель туберкулеза) | 10601 | 400 |
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 11301 | 700 |
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 11302 | 900 |
ДНК Streptococcus agalactia (SGB) | 11303 | 900 |
Коклюш | ||
ДНК Bordetella pertussis/ parapertussis/bronchiseptica | 11603 | 1600 |
Кишечные инфекции | ||
ДНК Salmonella/Shigella/ Campylobacter/ Adenovirus (группа F) | 11208 | 1400 |
РНК Rotavirus/ Astrovirus/ Norovirus/ Enterovirus | 11209 | 1500 |
Диарогенные эшерихиозы (E. coli) | 11210 | 1200 |
Грибковые инфекции и простейшие | ||
Кандида | ||
ДНК Candida albicans | 20001 | 300 |
Токсоплазма | ||
ДНК Toxoplasma gondii | 20101 | 600 |
ДНК Toxoplasma gondii | 20102 | 600 |
Трихоманады | ||
ДНК Trichomonas vaginalis | 20201 | 300 |
ДНК Trichomonas vaginalis | 20202 | 1000 |
Пневмоцисты | ||
ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) | 20301 | 500 |
Вирусные инфекции | ||
Гепатит А | ||
РНК HAV | 30002 | 550 |
Гепатит В | ||
ДНК HBV | 30102 | 600 |
ДНК HBV | 30104 | 1900 |
ДНК HBV | 30106 | 1500 |
ДНК HBV, ультрачувствительное исследование | 30107 | 3500 |
Гепатит С | ||
РНК HCV | 30202 | 600 |
РНК HCV | 30204 | 2900 |
РНК HCV (типы 1а, 1b, 2, 3а, 4, 5, 6) | 30207 | 3500 |
РНК HCV, ультрачувствительное исследование | 30208 | 3500 |
Гепатит D | ||
РНК HDV | 30302 | 600 |
Гепатит G | ||
РНК HGV | 30402 | 600 |
Цитомегаловирус | ||
ДНК Cytomegalovirus | 30601 | 300 |
ДНК Cytomegalovirus | 30603 | 700 |
ДНК Cytomegalovirus | 30604 | 1100 |
Вирус простого герпеса | ||
ДНК Herpes simplex virus I/II типа | 30701 | 300 |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа | 30702 | 700 |
Вирус герпеса VI типа | ||
ДНК Human herpes virus VI типа | 30801 | 700 |
ДНК Human herpes virus VI типа | 30803 | 700 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
ДНК Epstein-Barr virus | 30901 | 700 |
ДНК Epstein-Barr virus | 30903 | 700 |
Вирус Варицелла - Зостер | ||
ДНК Varicella-Zoster virus | 31001 | 700 |
ДНК Varicella-Zoster virus | 31002 | 700 |
Папилломавирус | ||
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 31201 | 300 |
ДНК ВПЧ 6 и 11 типов | 31203 | 300 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) | 31206 | 1200 |
ДНК ВПЧ 16 и 18 типов | 31207 | 750 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59,68 типы) | 31208 | 500 |
ДНК ВПЧ высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56, 58,59 типы) | 31209 | 900 |
ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) | 31210 | 1650 |
ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | 31211 | 3000 |
ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса и ПАП-тест) | 31212 | 4200 |
ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) | 31213 | 2100 |
ПАП-тест жидкостный | 31214 | 2900 |
Энтеровирус | ||
РНК Enterovirus | 31301 | 800 |
РНК Enterovirus | 31303 | 800 |
Аденовирус | ||
ДНК Adenovirus (hAv) группы В, С и Е | 31802 | 800 |
Вирусы гриппа А и В , парагриппа 1,2,3,4 типов | ||
РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В) | 31901 | 800 |
РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) | 31902 | 800 |
РНК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)/ РНК Parainfluenza virus 1,2,3,4 (вирус парагриппа 1,2,3,4 типов) | 31903 | 1100 |
РНК Influenza virus А, А/H1N1/СА/2009, В (свиной грипп) | 31904 | 1500 |
Парвовирус В19 | ||
ДНК Parvovirus B 19 | 32001 | 700 |
ДНК Parvovirus B 19 | 32002 | 700 |
ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека) | ||
ДНК HIV | 32101 | 2500 |
РНК HIV | 32102 | 7000 |
Вирус краснухи | ||
РНК Rubella virus | 32201 | 1000 |
РНК Rubella virus | 32202 | 1200 |
Респираторно-синцитиальный вирус | ||
РНК Human respiratory syncytial virus (hRSV) | 32302 | 1600 |
Мультипрайм исследования | ||
ИПП мультипрайм исследования | ||
ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis | 170001 | 800 |
ДНК Ureaplasma parvum/ Ureaplasma urealyticum/ Mycoplasma hominis | 170002 | 800 |
ДНК Candida albicans/glabrata/crusei | 170003 | 800 |
Урогенитальные инфекции у мужчин (ДНК N. gonorrhoeae/ | 170004 | 1800 |
C. trachomatis/M. genitalium/ | ||
T. vaginalis//U. parvum/ | ||
urealyticum/M. hominis// | ||
C.albicans/glabrata/crusei) | ||
Урогенитальные инфекции у женщин ( ДНК N. gonorrhoeae/ | 170005 | 2300 |
C. trachomatis/M. genitalium/ | ||
T. vaginalis//U. parvum/ | ||
urealyticum/M. hominis// | ||
C.albicans/glabrata/crusei// | ||
Бактериальный вагиноз) | ||
Респираторные мультипрайм исследования | ||
ДНК Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumonia | 170101 | 800 |
ДНК Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumonia/ Pneumocystis jirovecii (carinii) | 170103 | 900 |
ДНК Candida albicans/glabrata/crusei | 170104 | 800 |
Герпесвирусные мультипрайм исследования | ||
ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI | 170201 | 900 |
ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI | 170202 | 1100 |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | 170203 | 600 |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | 170204 | 900 |
ДНК Herpes simplex virus I/II типа/ ДНК Cytomegalovirus | 170205 | 800 |
Бактериальный вагиноз | ||
Бактериальный вагиноз (ДНК Gardnerella vaginalis/ Atopobium vaginae/Lactobacillus sp./ количество клеток) | 170301 | 800 |
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ | ||
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
Гепатит А | ||
anti-HAV IgG | 40001 | 600 |
anti-HAV IgM | 40002 | 600 |
Гепатит В | ||
HBsAg | 40101 | 400 |
anti-HBs | 40102 | 700 |
anti-HBs | 40103 | 700 |
anti-HBcore IgM | 40105 | 600 |
HBeAg | 40106 | 600 |
anti-HBe | 40107 | 1200 |
HBsAg | 40108 | 1800 |
anti-HBcore (суммарное) | 40109 | 500 |
Гепатит С | ||
anti-HCV IgM | 40202 | 500 |
anti-HCV (суммарное) | 40203 | 500 |
Гепатит D | ||
anti-HDV (суммарное) | 40301 | 600 |
anti-HDV IgM | 40302 | 600 |
Гепатит Е | ||
anti-HEV IgG | 40401 | 600 |
anti-HEV IgМ | 40402 | 700 |
Сифилис | ||
Syphilis RPR (RW) | 40501 | 400 |
Syphilis TPHA (РПГА) | 40502 | 500 |
Syphilis TPHA (РПГА) | 40503 | 600 |
anti-Treponema pallidum (суммарные) | 40504 | 600 |
ВИЧ | ||
anti-HIV 1,2/Ag p24 | 40601 | 500 |
Вирус простого герпеса | ||
anti-HSV 1 типа IgG | 40701 | 700 |
anti-HSV 2 типа IgG | 40702 | 700 |
anti-HSV 1,2 типа IgG | 40703 | 700 |
anti-HSV 1,2 типа IgM | 40704 | 700 |
Цитомегаловирус | ||
anti-CMV IgG | 40801 | 700 |
anti-CMV IgM | 40802 | 700 |
CMV IgG (авидность) | 40803 | 1400 |
Вирус краснухи | ||
anti-Rubella IgG | 40901 | 700 |
anti-Rubella IgM | 40902 | 700 |
anti-Rubella IgG (авидность) | 40903 | 1200 |
Вирус кори | ||
anti-Measles virus IgG | 41001 | 700 |
anti-Measles virus IgM | 41002 | 700 |
Вирус паротита | ||
anti-Mumps IgG | 41101 | 700 |
anti-Mumps IgM | 41102 | 700 |
Вирус Эпштейна- Барр | ||
anti-EBV-VCA IgG | 41201 | 700 |
anti-EBV-VCA IgM | 41202 | 700 |
anti-EBV-EBNA IgG | 41203 | 700 |
anti-EBV-EA IgG | 41204 | 700 |
Халикобактер | ||
anti-Helicobacter pylori IgA | 41301 | 700 |
anti-Helicobacter pylori IgG | 41302 | 700 |
Helicobacter качественное определение антигенов (КАЛ) | 49001 | 1500 |
Хламидии | ||
anti-Chlamydia trachomatis IgG | 41401 | 700 |
anti-Chlamydia trachomatis IgA | 41402 | 700 |
anti-Chlamydia pneumonia IgG | 41403 | 700 |
anti-Chlamydia pneumonia IgA | 41404 | 700 |
anti-Chlamydia trachomatis IgМ | 41407 | 700 |
anti-Chlamydia pneumonia IgМ | 41408 | 700 |
Микоплазмы | ||
anti-Mycoplasma hominis IgG | 41501 | 700 |
anti-Mycoplasma hominis IgM | 41502 | 700 |
anti-Mycoplasma hominis IgА | 41506 | 700 |
anti-Mycoplasma pneumonia IgG | 41503 | 700 |
anti-Mycoplasma pneumonia IgA | 41504 | 700 |
anti-Mycoplasma pneumonia IgM | 41505 | 700 |
Токсоплазмы | ||
anti-Toxo gondii IgG | 41601 | 700 |
anti-Toxo gondii IgM | 41602 | 700 |
Toxo gondii IgG (авидность) | 41603 | 1200 |
Лямблии | ||
anti-Giardia Lamblia (cуммарные: IgG,IgM,IgA) | 41701 | 700 |
anti-Giardia Lamblia IgM | 71702 | 700 |
Гельминты | ||
антитела к описторхам IgG | 41901 | 460 |
антитела к эхинококку IgG | 41902 | 460 |
антитела к токсокарам IgG | 41903 | 460 |
антитела к трихинеллам IgG | 41904 | 460 |
антитела к аскаридам IgG | 41906 | 800 |
Anti-Schistosoma spp IgG | 41909 | 1800 |
Anti-Taenia solium IgG | 41911 | 1800 |
Anti-Fasciola hepatica IgG | 41912 | 1800 |
Уреаплазмы | ||
anti-Ureaplasma urealyticum IgG | 42001 | 700 |
anti-Ureaplasma urealyticum IgА | 42002 | 700 |
anti-Ureaplasma urealyticum IgМ | 42003 | 700 |
Вирус герпеса VI типа | ||
anti-HHV 6 типа IgG | 42101 | 800 |
Парвовирус В19 | ||
anti-В19 IgG | 42201 | 1200 |
anti-В19 IgM | 42202 | 1200 |
Вирус ветряной оспы (VZV) | ||
anti-VZV IgG | 42301 | 850 |
anti-VZV IgM | 42302 | 850 |
Диагностика кандидоза и аспергиллеза | ||
anti-Candida IgG | 42401 | 800 |
anti-Aspergilius IgG | 42402 | 800 |
Вирус клещевого энцефалита | ||
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 42701 | 900 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgМ | 42702 | 1100 |
Вирус денге | ||
anti-Dengue IgM | 42803 | 2100 |
anti-Dengue IgG | 42804 | 2100 |
Коклюш | ||
anti-Bordetella pertussis IgG | 43301 | 1300 |
anti-Bordetella pertussis IgM | 43302 | 1300 |
anti-Bordetella pertussis IgA | 43303 | 1300 |
Вирус Западного Нила | ||
anti-WNV IgM | 44001 | 2000 |
anti-WNV IgG | 44002 | 2000 |
Боррелии | ||
anti-Borrelia, IgM | 44101 | 1000 |
anti-Borrelia, IgG | 44102 | 1000 |
Легионеллы | ||
Ag Legionella pneumophila серогруппы 1 | 44201 | 2400 |
РЕАКЦИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ | ||
Коклюш и паракоклюш | ||
anti-Bordetella pertussis и anti-Bordetella parapertussis | 50001 | 1500 |
Менингококк | ||
anti-Neisseria meningitidis | 50101 | 900 |
Шигеллы | ||
anti-Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei | 50201 | 900 |
Псевдотуберкулез и иерсиниоз | ||
anti-Yersinia pseudotuberculosis и anti-Yersinia enterocolitica | 50301 | 900 |
Сальмонеллез | ||
anti-Salmonella A, B,C1,C2,D, E | 50401 | 900 |
Брюшной тиф | ||
anti-Salmonella typhi Vi -а/г | 50501 | 900 |
Дифтерия и Столбняк | ||
anti-Сorinebacterium diphtheriae | 50701 | 800 |
Туляремия | ||
anti-Francisella tularensis | 50801 | 900 |
Бруцеллез | ||
anti-Brucella species | 50901 | 900 |
Сыпной тиф | ||
anti-Ricketsia prowazeki | 51001 | 900 |
Гормоны и аутоантитела | ||
Фертильность и репродукция | ||
ЛГ | 60001 | 500 |
ФСГ | 60002 | 500 |
Эстрадиол | 60003 | 500 |
Пролактин | 60004 | 500 |
Прогестерон | 60005 | 550 |
17-ОН -прогестерон | 60006 | 550 |
Антимюллеров гормон (АМH) | 60007 | 2000 |
Ингибин В | 60008 | 2100 |
Пренатальная диагностика | ||
PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 60102 | 1650 |
в-ХГЧ | 60103 | 600 |
Свободный эстриол | 60104 | 750 |
АФП | 60105 | 600 |
Свободный в-ХГЧ | 60106 | 1200 |
Плацентарный фактор роста (PLGF) | 60108 | 3000 |
Андрогены | ||
ДГЭА-сульфат | 60201 | 500 |
Тестостерон | 60202 | 550 |
ГСПГ(глобулин,связывающий половой гормон) | 602204 | 900 |
Свободный тестостерон | 60204 | 1000 |
Дигидротестостерон | 60205 | 1600 |
Андростендион | 60206 | 1300 |
Андростендиола Глюкуронид | 60207 | 1500 |
Тиреоидная панель | ||
Т3 | 60301 | 500 |
Т4 | 60302 | 500 |
Т3 свободный | 60303 | 500 |
Т4 свободный | 60304 | 500 |
ТТГ | 60305 | 700 |
ТГ (тиреоглобулин) | 60306 | 700 |
Т-uptake (тест поглощенных тиреойдных гормонов) | 60307 | 800 |
Гормоны коры надпочечников | ||
Кортизол | 60401 | 500 |
Кортизол (моча) | 60407 | 1000 |
Кортизол (слюна) | 1500 | |
Аутоантитела | ||
Антитела к тиреоглобулину | 60701 | 600 |
Антитела к тиреопероксидазе | 60702 | 600 |
Антитела к двухспиральной ДНК (a-dsDNA) | 60703 | 1400 |
Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNA) | 60704 | 1100 |
Антитела к ядерным антигенам, скрининг (ANA screen) | 60705 | 1100 |
Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA screen) и нуклеосомам, IgG, 7 антигенов: | 60706 | 2100 |
Антитела к фосфолипидам | 60709 | 1000 |
Антитела к антигенам мембраны митохондрий (AMA-М2) | 60710 | 1400 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | 60711 | 1800 |
Антитела к трансглутаминазе IgА | 60712 | 1100 |
Антитела к трансглутаминазе IgG | 60713 | 1100 |
Антитела к β-клеткам поджелудочной железы | 60714 | 1500 |
Антитела к инсулину | 60715 | 1000 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 60716 | 1600 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 60717 | 1800 |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР) | 60730 | 1900 |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину | 60733 | 2100 |
Антитела к кардиолипину IgG | 60734 | 1600 |
Антитела к кардиолипину IgM | 60735 | 1600 |
Антитела к β2 гликопротеину I IgG | 60736 | 1600 |
Антитела к β2 гликопротеину I IgM | 60737 | 1600 |
Антитела к аннексину V IgG | 60738 | 1600 |
Антитела к аннексину V IgM | 60739 | 1600 |
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA: качественное определение | 60764 | 1500 |
Антитела к ревматоидному фактору (RF), IgM: качественное определение | 60766 | 1500 |
Минералокортикоиды | ||
Альдостерон | 60801 | 700 |
Онкомаркеры | ||
ПСА общий | 70001 | 700 |
ПСА общий/ПСА свободный | 70002 | 1100 |
РЭА | 70003 | 800 |
СА 15-3 | 70004 | 800 |
СА 19-9 | 70005 | 800 |
СА 125 | 70006 | 800 |
UBC (антиген рака мочевого пузыря) | 70007 | 3000 |
SCC | 70012 | 1300 |
НЕ 4 (секреторный белок эпидидимиса человека 4) | 70014 | 2400 |
CgA (хромогранин А) | 70015 | 2400 |
Белок S 100 | 70016 | 3500 |
ГОРМОНЫ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ И МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА | ||
25-он витамин D | 80006 | 3500 |
Витамин В-6 | 2000 | |
Витамин B-12 | 1000 | |
Фоливая кислота | 1000 | |
Паратироидный гормон | 1000 | |
Кальцитонин | 1000 | |
Остеокальцин | 1000 | |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | ||
Исследование крови | ||
Общий белок | 90001 | 250 |
Альбумин | 90002 | 250 |
Определение белковых фракций | 90003 | 370 |
Креатинин | 90004 | 250 |
Мочевина | 90005 | 250 |
Мочевая кислота | 90006 | 250 |
Билирубин общий (TB) | 90007 | 250 |
Билирубин прямой (DB) | 90008 | 250 |
Холестерин общий | 90009 | 250 |
ЛПВП-холестерин | 90010 | 300 |
ЛПНП-холестерин | 90011 | 300 |
Триглицериды | 90012 | 250 |
Аланин-аминотрансфераза (ALT, GPT) | 90014 | 250 |
Аспартат-аминотрансфераза (AST, GOT) | 90015 | 250 |
Гамма-глутаминтрансфераза (GGT) | 90016 | 250 |
Щелочная фосфатаза (ALCP) | 90017 | 250 |
Лактатдегидрогеназа (LDH) | 90019 | 250 |
Альфа-амилаза | 90020 | 300 |
Креатинкиназа | 90021 | 250 |
Липаза | 90025 | 530 |
Холинэстераза* | 90026 | 250 |
Железо | 90027 | 250 |
Ферритин | 90031 | 850 |
Кальций | 90033 | 250 |
Фосфор | 90034 | 250 |
Магний | 90035 | 250 |
Ca2+/Na+/K+/Cl- | 90036 | 600 |
Глюкоза | 90037 | 250 |
Ревматоидный фактор RF | 90040 | 470 |
Антистрептолизин-0 Asl-0 | 90041 | 500 |
Гликозилированный гемоглобин (HB A1C) | 90042 | 600 |
Цинк | 90043 | 300 |
Амилаза панкреатическая | 90048 | 370 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | 90052 | 480 |
С-реактивный белок | 90059 | 870 |
Na+/K+/Cl- | 90069 | 530 |
Цистатин С | 90070 | 4000 |
Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 90071 | 1400 |
Альфа -1 антитрипсин | 90072 | 3800 |
Исследование мочи | ||
Креатинин | 90101 | 200 |
Мочевина | 90102 | 200 |
Мочевая кислота | 90103 | 200 |
Фосфор | 90104 | 200 |
Магний | 90105 | 200 |
Глюкоза | 90106 | 200 |
Кальций | 90107 | 200 |
Альфа-амилаза | 90108 | 300 |
Общий белок | 90109 | 400 |
Na+/K+/CL- | 90110 | 500 |
Микроальбумин | 90112 | 520 |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 90121 | 2000 |
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Фибриноген | 100001 | 350 |
Протромбин + МНО | 100002 | 350 |
Антитромбин III | 100003 | 400 |
АЧТВ | 100004 | 350 |
Тромбиновое время | 100005 | 350 |
Определение волчаночного антикоагулянта | 100006 | 1500 |
D - димер | 100007 | 1500 |
Протеин С | 100013 | 2400 |
Протеин S свободный | 100014 | 2900 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Исследование крови | ||
Группа крови +Rh фактор | 110001 | 650 |
Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) | 110003 | 1100 |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы - МСV,MCH,MCHC,процентное соотношение различных видов лейкоцитов: нейтрофилы, лимфоциты, эозинофилы, моноциты, базофилы) | 110006 | 650 |
Анализ крови на ретикулоциты | 110007 | 500 |
Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, эритроцитарные индексы - МСV,MCH,MCHC) | 110008 | 450 |
СОЭ | 110012 | 300 |
Исследование мочи | ||
Общий анализ мочи | 110101 | 330 |
2-х стаканная проба | 110102 | 600 |
3-х стаканная проба | 110103 | 650 |
Проба Реберга | 110104 | 400 |
Анализ мочи по Зимницкому | 110105 | 850 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 110106 | 430 |
Исследования кала | ||
Общий анализ кала | 110201 | 600 |
Кал на скрытую кровь (без диеты) | 110202 | 600 |
Кал на яйца гельминтов | 110203 | 400 |
Соскоб на энтеробиоз | 110204 | 350 |
Кал на углеводы | 110207 | 900 |
Кальпротектин | 4500 | |
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших с использованием концентратора Parasep | 1500 | |
Панкреатическая эластаза | 2200 | |
Микроскопические исследования | ||
Женский мазок из 1 точки | 110303 | 350 |
Женский мазок из 2-х точек | 110304 | 450 |
Женский мазок из 3-х точек | 110305 | 650 |
Микроскопическое исследование мазка из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 110308 | 800 |
Микроскопическое исследование мазков из цервикального канала и из влагалища) с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента) | 110309 | 900 |
Исследования кожи и ногтевых пластинок | ||
Исследование на демодекоз | 110501 | 450 |
Исследование на патогенные | 110502 | 450 |
Цитологические исследования | ||
Лейшман 1 препарат | 120001 | 900 |
Лейшман 2 препарата | 120002 | 1300 |
Папаниколау 1 препарат | 120003 | 2000 |
Папаниколау 2 препарата | 120004 | 2400 |
Цитологическая диагностика поражения кожи, исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей | 120005 | 1100 |
Цитологическая диагностика заболеваний щитовидной железы | 120006 | 1100 |
Цитологическая диагностика заболеваний мочеполовой системы | 120007 | 1100 |
Цитологическая диагностика заболеваний молочной железы | 120008 | 1100 |
Исследование аспирата полости матки | 120009 | 1100 |
Исследование асцитической, плевральной, синовиальной жидкости, ликвора, содержимого кист | 120010 | 1100 |
Исследование материала, полученного при оперативных вмешательствах | 120011 | 1100 |
Исследование пунктата лимфатических узлов | 120012 | 1100 |
Исследование мокроты и мочи на атипичные клетки | 120013 | 1100 |
Исследование эндоскопического материала | 120014 | 1100 |
Цитологическое исследование по Лейшману 1 стекло (без описания цитограммы) | 120015 | 1100 |
Цитологическое исследование по Лейшману 2 стекло (без описания цитограммы) | 120016 | 1100 |
ИММУНОЛОГИЯ | ||
Гуморальный иммунитет | ||
Иммуноглобулины A, M, G | 130002 | 1000 |
Иммуноглобулин Е (IgE) | 130003 | 1000 |
Иммуноглобулин A (IgА) | 130010 | 400 |
Иммуноглобулин M (IgM) | 130011 | 400 |
Иммуноглобулин G (IgG) | 130012 | 400 |
Компоненты комплемента | ||
С3 | 130007 | 900 |
С4 | 130008 | 900 |
Общие циркулирующие комплексы (ЦИК) | 130004 | 400 |
Бактериологические исследования | ||
Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum) с определением чувствительности к антибиотикам | 140001 | 600 |
Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибиотикам | 140002 | 600 |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам | 140004 | 1300 |
Посев на иерсиниоз с определением чувствительности к антибиотикам | 140005 | 1300 |
Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 140006 | 1000 |
Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | 140007 | 1300 |
Посев нa флору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам | 140008 | 1300 |
Посев нa флору c определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | 140009 | 1400 |
Посев крови на стерильность | 140010 | 2000 |
Посев на менингококки (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антибиотикам | 140013 | 1200 |
Посев на гонококки (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибиотикам | 140014 | 1200 |
Посев на гемофиллы (Haemophilus influenzae типа b) с определением чувствительности к антибиотикам | 140015 | 1200 |
Посев на дрожжеподобные грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 140016 | 1200 |
Посев на коринобактерии дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 140017 | 900 |
Посев на листерии (Listeria) с определением чувствительности к антибиотикам | 140018 | 1200 |
Посев на носительство золотистого стафилококка (Staphylococcus auereus) с определением чувствительности к антибиотикам | 140019 | 1200 |
Посев на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 140020 | 1200 |
Комплексное исследование на выявление возбудителей инфекций, передающихся половым путем (Neisseria gonorrhoeae ,Trichomonas vaginalis, грибы рода Candida) | 140021 | 2000 |
Посев на кишечную группу (Salmonella spp., Shigella spp.) | 140022 | 1200 |
Посев на пневмококки (Streptococcuc pneumoniae) с определением чувствительности к антибиотикам | 140023 | 1200 |
Посев на псевдомонады (Pseudomonas aeruginosa) с определением чувствительности к антибиотикам | 140024 | 1200 |
Посев на тифо-паратифозную группу (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B) | 140027 | 1200 |
Посев на гемолитические стрептококки (Streptococcuc pyogenes, Streptococcuc agalactiae) | 140028 | 1200 |
Посев на анаэробы, возбудители ПТИ | 140030 | 1200 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ IgE по запросу | ||
Гистологические исследования | ||
Биопсия 1 категории сложности без дополнительных методов исследования | 200001 | 2200 |
Биопсия 2 категории сложности без дополнительных методов исследования | 200002 | 2200 |
Биопсия 3 категории сложности без дополнительных методов исследования | 200003 | 2200 |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования(биопсия пищевода, желудка, кишки, бронха, гортани, трахеи, полости рта, языка, носоглотки, мочевыводящих путей, шейки матки. | 200004 | 2200 |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования (операционный материал) | 200005 | 3000 |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования(операционный материал шейки матки при дисплазии и раке) | 200006 | 2200 |
Биопсия 4 категории сложности без дополнительных методов исследования (соскорб цервикальноко канала, полости матки при дисфункции, воспалении, опухолях) | 200007 | 2200 |
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | 200008-11 | 3000 |
МЕТОД АТОМНО-ЭМИССИОННОЙ И МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ | ||
С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ АРГОНОВОЙ ПЛАЗМОЙ | ||
Определение содержания химических элементов (микроэлименты) | ||
Эссенциальные микроэлементы (Комплекс): Кобальт, Марганец, Медь, Селен | 230001 | 3000 |
