В центре диагностики «ТОМОГРАД» можно выполнить компьютерную томографию в Ногинске. Исследование проводится с помощью аппарата КТ последнего поколения производства компании Тошиба, что гарантирует высокую результативность, оперативность и безопасность диагностической процедуры в Ногинске.
В ходе компьютерной томографии (КТ, КТ) с помощью рентгеновских лучей, которые генерирует КТ-сканер, специалист центра получает снимок в высоком разрешении среза (слоя) ткани зоны исследования. Итоговое изображение состоит из целой серии снимков среза с шагом, который может быть не толще 1 мм. В такой результативности заключена важнейшее отличие КТ от привычной рентгенографии. Вдобавок, КТ-процедура выполняет визуализацию структур, которые неразличимы на обыкновенных рентгенограммах. Это обусловлено тем, что никакие специфические особенности тканей (количество, форма, их местоположение, или объем) не влияют на качество проникновения рентгеновских X-лучей. Специалист, который проводит компьютерную томографию в Ногинске, получает исчерпывающий объем требуемой информации.
КТ характеризуется существенными диагностическими возможностями и осуществляется для решения следующих задач:
Цена компьютерной томографии в Ногинске зависит от использования контрастного вещества, зоны исследования и наличия льгот у пациента. В центре диагностики «ТОМОГРАД» предусмотрена дополнительная услуга записи результатов исследования на электронный носитель. Эта услуга не включена в цену компьютерной томографии в Ногинске и оплачивается отдельно.
Компьютерная томография - основополагающее диагностическое исследование как для стационарной помощи, так и в амбулаторной медицине.
Абсолютных противопоказаний нет
Ангиография с использованием компьютерной томографии даёт подробное изображение сосудов и показывает
особенности кровотока. При этом используется внутривенное контрастное усиление.
Томография сосудов шеи нередко проводится вместе с КТ-ангиографией головного мозга. При комплексном исследовании
удается полностью и на всем протяжении осмотреть пути кровотока, идущие к голове и от нее. Впрочем, совместное
изучение двух смежных областей имеет не только академический интерес, но и большой практический смысл.
Во-первых,
артерии шеи и головы часто поражаются одним и тем же патологическим процессом, например, атеросклероз мозговых
сосудов нередко сопровождается наличием атеросклеротических бляшек в сонных артериях. Во-вторых, если
исследование сосудов мозга не выявит значимых нарушений, пациенту не придется повторно идти в клинику для
изучения сосудов шеи, получать еще одну порцию контраста и повторно за нее платить; то есть, параллельная
ангиография головы и шеи выгодна еще и из экономических соображений.
Заболевания сосудов головы и шеи могут привести к тяжёлым осложнениям (инсультам, кровоизлияниям), поэтому КТ
данной области действительно актуальна и часто применяется на практике.
Пенсионерам, детям до 16 лет и прочим льготным категориям граждан — по льготной цене.
Наименование | Обычная, р. | Льготная, р. |
---|---|---|
Голова и шея | ||
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4300 | 3800 |
Компьютерная томография головного мозга | 4300 | 3800 |
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 9100 | 8600 |
Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4300 | 3800 |
Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4300 | 3800 |
Компьютерная томография височной кости | 4600 | 4100 |
Компьютерная томография глазницы | 4000 | 3500 |
Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 4000 | 3500 |
Спиральная компьютерная томография гортани/ Спиральная компьютерная томография шеи | 4600 | 4100 |
Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием/ Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 9400 | 8900 |
Компьютерная томография сустава (низкодозовая тазобедренных суставов, оба сустава) | 2600 | 2600 |
Компьютерная томография сустава (низкодозовая коленных суставов, оба сустава) | 2600 | 2600 |
Полостей и внутренних органов | ||
Компьютерная томография органов грудной полости | 4600 | 4100 |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 9400 | 8900 |
Компьютерная томография органов грудной полости (низкодозовая) | 2600 | 2600 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 5000 | 4500 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 9800 | 9300 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4100 | 3600 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 8900 | 8400 |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 4100 | 3600 |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 8900 | 8400 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства | 6000 | 5500 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 10800 | 10300 |
Позвоночник | ||
Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4400 | 3900 |
Скидка в размере 1000-00 руб. предоставляется физическим лицам на второй отдел позвоночника, при прохождении одним пациентом одновременно не менее двух отделов позвоночника на компьютерном томографе. |
||
Кости и суставы | ||
Компьютерная томография сустава | 4400 | 3900 |
Компьютерная томография кости | 4400 | 3900 |
Компьютерная томография костей таза | 4400 | 3900 |
Скидка в размере 1500-00 руб. предоставляется физическим лицам на второй сустав/кости, при прохождении одним пациентом одновременно не менее двух суставов/костей на компьютерном томографе. |
||
Ангиография | ||
Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 9100 | 8600 |
Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 9100 | 8600 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 9600 | 9100 |
Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 9100 | 8600 |
Компьютерная томография по онкопротоколу | ||
Компьютерная томография (две анатомические области согласно прейскуранту) | 5600 | 5100 |
Компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием (две анатомические области согласно прейскуранту) | 10400 | 9900 |
Компьютерная томография (три анатомические области согласно прейскуранту) | 7100 | 6600 |
Компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием (три анатомические области согласно прейскуранту) | 11900 | 11400 |
Кишечник | ||
Компьютерная томография толстой кишки с ретроградным контрастированием * | 8200 | 7700 |
Компьютерная томография толстой кишки с двойным контрастированием* | 13000 | 12500 |
Компьютерная томография тонкой кишки с двойным контрастированием | 11000 | 10500 |
*Залоговая стоимость за контраст | 500 | 500 |
Рентгеноденситометрия** | 2000 | 2000 |
**Проводится на компьютерном томографе |
|
|
Дополнительные услуги | ||
Оценка динамики (в случае не предоставления предыдущих результатов при прохождении обследования) МРТ/КТ | 1000 | 1000 |
Консультация врача МРТ/КТ (до исследования) | 500 | 500 |
Снимок исследования КТ (1 шт.) | 600 | 600 |
Выдача дубликатов записи результатов исследования на компакт-диск | 350 | 350 |
Запись исследования КТ на флешку USB 4 Гб (записываются только DICOM-файлы) | 500 | 500 |
Комлексы | ||
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства + Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 7300 | 6800 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства + Спиральная компьютерная томография органов малого таза у мужчин | 7300 | 6800 |
Компьютерная томография органов грудной полости + Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 15000 | 14500 |
Компьютерная томография головного мозга + Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 11100 | 10600 |
Спиральная компьютерная томография гортани/ Спиральная компьютерная томография шеи + Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (сосуды шеи) | 11100 | 10600 |
Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием + Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (сосуды шеи) | 15000 | 14500 |
Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов + Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 15100 | 14600 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием + Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 16900 | 16400 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием + Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 16450 | 15950 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием + Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 16450 | 15950 |
* Данное ценовое предложение не является офертой.
* Администрация клиники принимает все меры по своевременному обновлению размещенного на сайте прайс-листа, однако во избежание возможных недоразумений, советуем уточнять стоимость услуг в регистратуре или в контакт-центре по телефону 8(499) 110-71-63, 8(495)722-64-07
В стоимость диагностики входит: исследование, заключение, CD-диск.
Примечание: стоимость контрастного препарата фиксирована для всех категорий граждан и плюсуется к стоимости исследования. Возможно изменение стоимости исследования в связи с изменением закупочной стоимости препарата.